2006 Das Finale - Ergebnis
Das Finale wurde erstmals komplett im Schweizer System ausgetragen, dabei wurde mit Buchholz-Wertung bei einem Streichergebnis gespielt.
Insgesamt gab es acht Runden. Gespielt wurde ausschließlich mit der Basisbox an Zwei-Personen-Tischen.
Platz Name Stadt Siege Buchholz
1 Ralph Querfurth Effeltrich 7.0 49.00
2 Klaus Harings Dinslaken 7.0 48.00
3 Hans Maier Detmold 6.0 48.00 +
4 Andreas Krug Penzberg 6.0 48.00 -
5 Stefan Kopacz Vörde 6.0 44.00
6 Manfred Lorz Höchstadt 5.5 49.00
7 Volker Hehrs Gelsenkirchen 5.5 41.00
8 Markus Kochendörfer Schwäbisch Hall 5.0 47.00
9 Rene Groujean Berlin 5.0 45.00
9 Marie-Christine Stahl Münster 5.0 45.00
11 Marcus Stahl Münster 5.0 44.50
12 Steve Wulff Berlin 5.0 44.00
13 Martina Lorösch Ludwigshafen 5.0 36.00
14 Reimund Dreier Dinslaken 4.5 46.00
15 Manfred Kolodziej Marl 4.0 45.00
16 Sebastian Trunz Bonn 4.0 42.00
17 Matthias Lehmacher Karlsruhe 4.0 40.00
18 Frank Weißgerber Köln 4.0 39.50
19 Reinhardt Kutschera Regensburg 4.0 37.50
20 Gudrun Bradter-Scholl Oberhausen 4.0 36.00
21 Dirk Klosa Recklinghausen 4.0 35.00
22 Robert Mützner Unna 4.0 34.50
23 Dennis Mohaupt St. Leon-Rot 4.0 32.50
24 Frank Biesgen Mühlheim a. d. Ruhr 4.0 28.50
25 Andreas Leuschner Berlin 3.5 40.00
26 Hermann Resch Heidelberg 3.5 37.00
26 Bodo Thevissen Krefeld 3.5 37.00
28 Betrand Delamare Ingolstadt 3.5 31.50
29 Rainer Sietas Horneburg 3.0 40.00
30 Gudrun Kriegsmann Heiligenhaus 3.0 36.50
31 M. A Hamburg 3.0 32.50
31 Daniel Schröder Ottendorf-Okrila 3.0 32.50
33 Joachim Hugenberg Meppen 3.0 31.00
34 Andreas Jacobi Münstermaifeld 3.0 30.00
35 Roland Michaelis Hamburg 3.0 28.00
36 Kai Abel Hamburg 2.5 27.00
37 Jochen Kleucker Berlin 2.0 34.00
38 Rosemarie Preller Dinslaken 2.0 30.50
39 Delphine Pain Ingolstadt 2.0 27.50
40 Ralf Kriegsmann Heiligenhaus 0.0 30.50

Deutscher Meister ist somit:

Ralph Querfurth ausEffeltrich!
 

Herzlichen Glückwunsch!


 
Seitenanfang Carcassonne >>
<< Startseite
Homepage