Die ewige Bestenliste
Stand 25.11.10 (inkl. Finale Stuttgart)
Die Spiele
"Die Siedler von Catan"
"Die Seefahrer"
"Städte & Ritter"
Diese Bestenliste wurde noch folgenden Regeln erstellt: 

Für die erreichten Plätze erhalten die Spieler Punkte:
1. Platz: 50 Punkte, 2. Platz: 45 Punkte, 3. Platz: 42 Punkte, 
4. Platz: 40 Punkte, 5. Platz: 38 Punkte, 6. Platz: 36 Punkte, 
7. Platz: 34, Punkte, 8. Platz: 33 Punkte, 9. Platz: 32 Punkte, 
10. Platz: 31 Punkte, 11. Platz: 30 Punkte
usw. bis zu 40. Platz: 1 Punkt.

Überdies gibt es ab diesem Jahr Bonuspunkte für die ersten zehn Spieler der jährlichen Rangliste:
1. Platz: 15 Punkte, 2. Platz: 10 Punkte, 3. Platz: 9 Punkte, 
4. Platz: 8 Punkte, 5. Platz: 7 Punkte, usw. bis 10. Platz: 1 Punkt

Top 100
Platz Vorname Name Punkte
1 (2) Ralf Arnold 247
2 (1) Jürgen Hoffmann 242
3 (3) Thomas Sander 207
4 (6) Jens Zehrbach 197
5 (4) Reiner Sietas 185
6 (5) Jürgen Klein 182
7 (13) Peter Jähne 163
8 (7) Udo Schmidt 147
9 (8) Emanuel Burtscher-A 133
9 (8) Sebastian Dames 133
11 (10) Olaf Oberhofer 131
12 (11) Ralf Franken 130
13 (12) Jörn Niewerth 129
14 (14) Ulrich Schütze 118
14 (14) Jürgen Simon 118
16 (16) Dieter Wimmer 114
17 (17) Hendrik Trotzke 113
18 (22) Wolfgang Volk 109
19 (18) Michel Hirschfeld 108
20 (47) Cedric Andrik 105
21 (19) Peter Gruber 103
21 (31) Markus Winter 103
23 (31) Kerstin Beck 98
24 (20) Bernd Wernet 95
25 (21) Christian Schnabel 93
26 (22) Ferry Arnold 88
26 (25) Reiner Biela 88
28 (28) Daniel Müller 87
29 (24) Harald Kämmler 85
30 (50) Rüdiger Klatt 82
30 (55) Samira Kämmler 82
32 (86) Yassin Bartocha 77
33 (38) Tanja Müller 76
34 (26) Benjamin Ackermann 74
34 (30) Claudia Barmbold 74
36 (27) Tilmann Weigel 73
37 (28) Jürgen Schuckenbrock 71
38 (31) Mathias Lehmacher 69
39 (76) Uwe Lorenzen 67
40 (34) Doris Kasper 66
40 (63) Frank Biesgen 66
42 (35) Thomas Rensen 64
42 (35) Heike Wienäber 64
42 (35) Sabine Webner 64
45 (38) Emanuel Hinterbauer-A 63
46 (40) Torsten Ebner 62
47 (41) Marcel Kampmann 61
48 (42) Carsten Lau 60
49 (208) Reymond Frenck 59
50 (43) Sebastian Rolf 58
50 (43) Anke Löwe 58
52 (45) Steffen Müller 57
53 (46) Wilfried Meinecke 56
54 (47) Jochen Kleucker 55
55 (49) Matthias Uffelmann 53
55 (174) Kim Stelzer 53
57 (50) Marc Ehrich 52
58 (52) Thomas Beckmann 51
58 (52) Ralf Ullrich 51
58 (52) Jonas Janik 51
61 (55) Anke Trieb 50
61 (55) Jan Rolf 50
61 (55) Oliver Pyttlik 50
61 (55) Stephan Kempen 50
65 (60) Hans Fischer 49
65 (60) Uwe Müller 49
65 (60) Martin Gohrke 49
67 (183) Joachim Beck 48
67 (221) Martina Silhan 48
69 (63) Lutz Manger 46
69 (63) Manfred Lefmann 46
69 (63) Markus Müller 46
73 (67) Andrea Lehmann 45
73 (67) Kevan Naylor 45
73 (67) Matthias Schmidt 45
73 (67) Sabine Schoppe 45
73 (67) Torsten Mehring 45
73 (67) Ulrich Voigt 45
73 (67) Wolfgang Harsch 45
73 (67) Thomas Noack 45
81 (75) Karl-Heinz Mielke 44
82 (76) Stefan Noack 42
82 (76) Angela Leipold 42
82 (76) Gordon Bosak 42
82 (76) Madeleine Hering 42
82 (76) Marco Kunte 42
82 (76) Peter Wenzel 42
82 (76) Sebastian Raber 42
82 (76) Thomas Kirchenmeyer 42
82 (76) Tsima Bolik 42
82 (203) Marc Borkowski 42
92 (86) Kerstin Lüders 41
92 (86) Raimund Dreier 41
+ viele Spieler 
mit 40 Punkten
Top Siedler Index Homepage