Ergebnisse
Die Catan WM wird präsentiert von: 
Ergebnisse 24.10.04
Semifinal 1
Nr. Name Victory Points Rank
1 Buchta, Jan (Tschechien) 7 3
2 Farestvedt Lea, Frode (Norwegen) 9 2
3 Ferrari, Francesco (Italien) 10 1
4 Percik, David (England) 7 4
Semifinal 2
Nr. Name Victory Points Rank
1 Matthiasson, Petur Olafur (Island) 9 2
2 Erdos, David (Ungarn) 8 3
3 Sorensen, Claus (Dänemark) 10 1
4 Farell, Alan (England) 6 4
 
Semifinal 3
Nr. Name Victory Points Rank
1 Gapihan, Julien (Frankreich) 6 4
2 Gregely, Peter (Ungarn) 8 3
3 Yoshida, Yasuhiro (Japan) 2
4 Takahashi, Katsumi (Japan) 10 1
 
Semifinal 4
Nr. Name Victory Points Rank
1 Hirschfeld, Michel (Deutschland) 5 4
2 Tetrault, Robert (Kanada) 6 2
3 Isaksson, Marten (Schweden) 6 3
4 McKenna, Colin (Schottland) 10 1
Final
Nr. Name Victory Points Rank
1 Ferrari,Francesco (Italien) 10 1
2 Sorensen,Claus (Dänemark) 9 2
3 McKenna,Colin (Schottland) 5 4
4 Takahashi,Katsumi (Japan) 9 3
ENDERGEBNIS
Rang Name
1 Ferrari, Francesco (Italy)
2 Sorensen, Claus (Dänemark)
3 Takahashi, Katsumi (Japan)
4 McKenna, Colin (Schottland)
5 Matthiasson, Petur Olafur (Island)
6 Tetrault, Robert (Kanada)
7 Farestvedt Lea, Frode (Norwegen)
8 Yoshida, Yasuhiro (Japan)
9 Buchta, Jan (Tschechische Republik)
10 Erdos, David (Ungarn)
11 Gergely, Peter (Ungarn)
12 Isaksson, Marten (Schweden)
13 Gapihan, Julien (Frankreich)
14 Hirschfeld, Michel (Deutschland)
15 Percik, David (England)
16 Farrell, Alan (England)
 
Ergebnisse 23.10.04
Rang Name Vp-sum. Wg-sum. Quot.-sum
1. Buchta, Jan (Tschechien) 39 3 122,25
2. Matthiasson, Petur Olafur (Island) 37 3 116
3. Gapihan, Julien (Frankreich) 36 3 130,27
4. Hirschfeld, Michel (Deutschland) 38 2 129,28
5. Tetrault, Robert (Kanada) 37 2 107,27
6. Gergely, Peter (Ungarn) 36 2 110,87
7. Erdos, David (Ungarn) 34 2 127,03
8. Farestvedt Lea, Frode (Norwegen) 34 2 116,71
9. Ferrari, Francesco (Italien) 34 2 110,3
10. Sorensen, Claus (Dänemark) 34 2 108,84
11. Yoshida, Yasuhiro (Japan) 34 2 106,64
12. Isaksson, Marten (Schweden) 33 2 113,72
13. McKenna, Colin (Schottland) 32 2 114,16
14. Takahashi, Katsumi (Japan) 31 2 107,53
15. Farell, Alan (England) 35 1 115,99
16. Percik, David (England) 35 1 108,54
17. Dubois, Guillaume (Frankreich) 34 1 111,19
18. Metz, Thijs (Niederlande) 33 1 107,58
19. Schager, Herbert (Österreich) 33 1 102,2
20. Bush, Greg (U.S.A.) 31 1 104,75
21. Webner, Sabine (Deutschland) 31 1 98,68
22. Linton, Rich (Nord-Irland) 31 1 97,75
23. Borges, Diogo (Portugal) 30 1 106,344
24. Baldvinsson, Einar Agust (Island) 30 1 101,93
25. Claesson, Fredrik (Schweden) 30 1 100,11
26. Yrjänä, Ville (Finnland) 30 1 96,14
27. Hofstätter, Robert (Österreich) 29 1 98,71
28. Schepers, Jan (Belgien) 27 1 96,93
29. Logie, Isabel (Belgien) 27 1 91,43
30. Kristofferson, Trond (Norwegen) 27 1 90,81
31. Kostrevc, Tim (Slowenien) 23 1 85,75
32. Fuentes, Samuel (Spanien) 31 0 103,26
33. Rogers, Kevin (Irland) 30 0 97,47
34. Schuster, Christian (Rumänien) 30 0 97,05
35. Green, Charles (U.S.A.) 30 0 95,14
36. Inglis, Gavin (Schottland) 29 0 93,91
37. Everdingen, Piet van (Niederlande) 27 0 92,08
38. Choi, Jin (Kanada) 27 0 87,88
39. Pertusati, Constanzo (Italien) 27 0 87,44
40. Kasper, Doris (Deutschland) 26 0 87,06
41. Schlosser, Nina (Slowenien) 25 0 87,91
42. Siukola, Mikko (Finnland) 25 0 83,43
43. Moore, Brian (Nord-Irland) 24 0 78,38
44. Jost, Beat (Schweiz) 23 0 80,82
45. Furrer, Patrick (Schweiz) 23 0 76,41
46. Brabec, Marcel (Tschechien) 22 0 78,69
47. Peng, Yu-Ching (Taiwan) 21 0 71,78
48. Codoi, Mirela (Rumänien) 20 0 65,34
Seitenanfang Siedler-Index Homepage