Ergebnis Endrunde 22.10.06
Halbfinale 1:
 
Nr. Name Land VP Platz
1 Markus Nuopponen Finnland 10 1
2 Simon Plummer Australien 8 3
3 Roy Mohaboe Niederlande 9 2
4 Marten Isaksson Schweden 7 4

Halbfinale 2:
 

Nr. Name Land VP Platz
1 Imants Krastins Lettland 9 2
2 Ralf Arnold Deutschland 9 3
3 Thomas Sander Deutschland 10 1
4 Samo Stadler Slowenien 9 4

Halbfinale 3:
 

Nr. Name Land VP Platz
1 David van Cauter England 7 3
2 Shinya Ohi Japan 10 1
3 Claus Sorensen Dänemark 6 4
4 Attila Papp Rumänien 8 2

Halbfinale 4:
 

Nr. Name Land VP Platz
1 Patrick Fautre Belgien 7 3
2 Krisjanis Nesenbergs Lettland 9 2
3 Junya Sakoda Japan 10 1
4 Thijs Metz Niederlande 7 4

Finale:
 

Nr. Name Land VP Platz
1 Shinya Ohi Japan 7 2
2 Markus Nuopponen Finnland 10 1
3 Thomas Sander Deutschland 7 3
4 Junya Sakoda Japan 3 4

Somit heißt der neue Weltmeister:

MARKUS NUOPPONEN aus FINNLAND!

Herzlichen Glückwunsch!
  
 

Ergebnis der Vorrunde:
 
Rank Name Land Wins VP Quot.
1 Markus Nuopponen Finnland 3 38 124,12
2 Imants Krastins Lettland 3 37 118,42
3 David van Cauter England 3 36 115,27
4 Patrick Fautre Belgien 2 37 120,94
5 Krisjanis Nesenbergs Lettland 2 37 117,97
6 Shinya Ohi Japan 2 36 119,09
7 Ralf Arnold Deutschland 2 36 112,28
8 Simon Plummer Australien 2 36 112,20
9 Roy Mohaboe Niederlande 2 35 113,51
10 Thomas Sander Deutschland 2 35 108,02
11 Claus Sorensen Dänemark 2 34 115,57
12 Junya Sakado Japan 2 34 107,68
13 Thijs Metz Niederlande 2 33 109,21
14 Attila Papp Rumänien 2 33 101,23
15 Samo Stadler Slowenien 2 32 102,57
16 Marten Isaksson Schweden 2 31 97,07
17 Lyndon Gurr England 1 35 110,91
18 Robert Tetrault Kanada 1 34 106,10
19 Antonio Valerio Italien 1 34 104,52
20 Claude Tetrault Kanada 1 33 103,79
21 Mariusz Pankau Polen 1 33 103,41
22 Alice Blahova Belgien 1 32 101,76
23 Yi Chen Taiwan 1 32 98,78
24 Gabor Magyar Ungarn 1 31 101,96
25 Cedric Templie Frankreich 1 31 97,93
26 Ricky Purnomo Singapur 1 31 96,26
27 Martin Valek Tschechien 1 29 98,23
28 Marko Stor Slowenien 1 29 92,44
29 Veronique de Graeve Luxemburg 1 29 90,48
30 Peter Donaldson Schottland 1 28 96,76
31 Bernd Hubich Österreich 1 28 93,79
32 Marco Gilio Italien 1 27 90,85
33 Jussi Oinonen Finnland 1 27 84,47
34 Gerald Spah Österreich 0 32 100,09
35 Scott Scribner U.S.A. 0 32 97,58
36 Angelina Wenger Ecuador 0 31 94,60
37 Jan Vorlicek Tschechien 0 30 98,23
38 Adrian Pitu Rumänien 0 30 95,65
39 Björn Rabenstein Irland 0 30 95,57
40 Ana Dors de Blas Spanien 0 30 93,27
41 Michal Michalowski Polen 0 30 92,61
42 Frans de Bode Niederlande 0 29 89,86
43 Kok Keong Malaysia 0 27 90,97
44 Ryan Hui How Shiong Malaysia 0 27 90,48
45 Sven Ryglert Schweden 0 27 90,19
46 Csaba Szirjak Ungarn 0 27 89,99
47 Peter Egli Schweiz 0 27 86,83
48 Matt Mc Laughlin U.S.A. 0 27 85,42
49 Reg Ricci Taiwan 0 27 83,56
50 Jiri Buchta Tschechien 0 26 89,15
51 Fritz Brunner Schweiz 0 25 84,61
52 Paddy McDonagh Irland 0 24 83,77
 
 
 
 
 
Top Siedler Index Homepage