Endergebnis

Der neue Weltmeister ist 
Arnis Buka 
aus Lettland!

Herzlichen Glückwunsch!

Endergebnis, Sonntag, 21.10.07:
 
Platz
Name Land
1
Arnis Buka Lettland
2
Alan Farrell Großbrittannien
3
Markus Nuopponen Finnland
4
Triona Leo Malaysia
5
Diego Allegrini Italien
6
Claus Sorensen Dänemark
7
Christoffer Angmark Schweden
8
Thomas Rentsch Schweiz
9
Andrzej Rabczuk Polen
10
Juliusz Gajewski Polen
11
Gabor Magyar Ungarn
12
Ferenc Emanuel Kiss Ungarn
13
Peter Jähne Deutschland
14
Bostjan Gorenc Slowenien
15
Kazuhiko Tani Japan
16
Max Leuer Schweiz
 

Das Finale:
 
Platz
Name Land
Siegpunkte
1
Arnis Buka Lettland
10
2
Alan Farrell England
9
3
Markus Nuopponen Finnland
9
4
Triona Leo Malaysia
8
 
 

Die Halbfinalspiele:

Halbfinale 1:

Platz
Name Land
Siegpunkte
1
Alan Farrell England
10
2
Thomas Rentsch Schweiz
9
3
Andrzej Rabczuk Polen
6
4
Kazuhiko Tani Japan
6

Halbfinale 2:

Platz
Name Land
Siegpunkte
1
Markus Nuopponen Finnland
10
2
Diego Allegrini Italien
7
3
Gabor Magyar Ungarn
7
4
Max Leuer Schweiz
5

Halbfinale 3:

Platz
Name Land
Siegpunkte
1
Triona Leo Malaysia
10
2
Claus Sorensen Dänemark
8
3
Ferenc Emanuel Kiss Ungarn
5
4
Peter Jähne Deutschland
4

Halbfinale 4:

Platz
Name Land
Siegpunkte
1
Arnis Buka Lettland
10
2
Christoffer Angmark Schweden
9
3
Juliusz Gajewski Polen
6
4
Bostjan Gorenc Slowenien
5
 

Vorrunde, Samstag, 20.10.07
 
Platz Name Land Gew. SP Quot.
1 Andrzej Rabchuk Polen 3 39 134,21
2 Diego Allegrini Italien 3 39 129,64
3 Peter Jähne Deutschland 3 36 126,12
4 Bostjan Gorenc Slowenien 2 36 120,37
5 Juliusz Gajewski Polen 2 36 109,49
6 Triona Leo Malaysia 2 36 108,54
7 Gabor Magyar Ungarn 2 35 124,9
8 Kazuhiko Tani Japan 2 35 110,15
9 Alan Farrell Großbrittannien 2 35 108,15
10 Max Leuer Schweiz 2 34 113,84
11 Claus Sorensen Dänemark 2 34 110,42
12 Arnis Buka Lettland 2 33 116,3
13 Christoffer Angmark Schweden 2 32 116,94
14 Ferenc Emanuel Kiss Ungarn 2 32 108,97
15 Markus Nuopponen Finnland 2 31 108,19
16 Thomas Rentsch Schweiz 1 33 109,03
17 Barbara Houtman Niederlande 1 33 103,35
18 David van Cauter Großbrittannien 1 33 101,06
19 John Wilson Scotland 1 33 99,19
20 Philip Relander Finnland 1 32 107,9
21 Tom Mulheims Luxemburg 1 32 104,78
22 Nicula Octavian Rumänien 1 32 99,17
23 Bjorn Erik Ualand Norwegen 1 31 113,86
24 Sebastian Dames Deutschland 1 31 102,99
25 Reinhold Fischer Österreich 1 31 99,4
26 Daniel Senkyr Tschechien 1 30 105,36
27 Dimitri Lefever Belgien 1 30 104,94
28 Kestutis Vaskevicius Litauen 1 30 93,32
29 Elena Castellano Spanien 1 30 93,07
30 Oana Iulian Rumänien 1 29 99,09
31 Dan Flaman Kanada 1 28 99,73
32 Mark Greenwald U.S.A. 1 28 97,82
33 Michal Jurek Tschechien 1 27 86,14
34 Dieter Vanhessche Belgien 1 27 85,04
35 Thomas Wolfesberger Österreich 1 27 83,89
36 Alberto Garcia Spanien 1 26 89,96
37 Bjorn Reiten Norwegen 1 26 87,02
38 Luciano Bertone Italien 1 24 78,32
39 Birute Radaviciute Litauen 0 32 101,83
40 Alan Mazur U.S.A. 0 29 99,24
41 Kevin Boyes Kanada 0 29 94,39
42 Tapio Pilli Finnland 0 28 95,35
43 Claude Thill Luxemburg 0 28 89,78
44 Jon Henriksson Schweden 0 28 87,36
45 Stefanie Zawaski Dänemark 0 28 86,63
46 Paddy McDonagh Irland 0 27 92,59
47 Yojiro Ogawa Japan 0 26 89,64
48 Kaejer Cheo Singapur 0 25 88,07
49 Wei-Wang Kuo Taiwan 0 25 83,33
50 Tadej Znidarsic Slowenien 0 25 83,13
51 Albert Hidding Niederlande 0 24 81,28
52 Simon Kund Taiwan 0 23 73,66
53 Liene Rieksta Lettland 0 22 81,15
54 Lionel Mangin Frankreich 0 22 80,87
55 Lee-Anne Price Australien 0 22 76,59
56 Frederik Palmqvist Schweden 0 22 74,45

 

 
 
 
 
Top Siedler Index Homepage