Endausscheidung Essen
Am Freitag, den 19.10.2001 fand im Saal Westfalen die Vorrunde der vierten internationalen Catan-Meisterschaften statt. Eigentlich könnte man dieses Turnier jetzt schon als Weltmeisterschaft bezeichnen, nahmen doch neben den deutschen Teilnehmer auch Spieler aus den Niederlanden, Österreich, Italien und Japan teil. Gespannt waren wir insbesondere auf das Abschneiden der Mitspieler aus diesen Ländern. Die österreichischen Teilnehmer waren gewohnt stark, drei von sechs Spielern erreichten das Halbfinale. Erfreut hat uns das gute Abschneiden der japanischen Teilnehmer, zwei der vier erreichten das Halbfinale. Dies war insofern bemerkenswert, da sich doch erhebliche Kommunikationsprobleme ergaben. Diese wurden aber von allen Teilnehmern gemeinschaftlich gelöst und im Notfall wurde mit Händen und Füßen kommuniziert.
Insgesamt setzten sich am ersten Tag die üblichen Verdächtigen durch, bereichert durch einige holländische und japanische Teilnehmer, sowie durch einige mir noch unbekannte Gesichter.

Einen Fairness-Pokal hätte Ray Nakazato aus Japan verdient, der uns nach drei Runden darauf aufmerksam machte, dass wir einen Fehler gemacht hatten und ihm versehentlich zuviele Punkte gegeben haben. So sollte es eigentlich immer sein...

Ergebnisse der Vorrunde am 19.10. und 20.10.2001:

Platz Name Ort PP SP Quot.
1. Ralf Arnold Bonn 20 44 123,27
2. Sabine Schoppe Liederstädt 18 42 150,53
3. Michel Hirschfeld Freiberg 18 41 130,02
4. Emanuel Burtscher Salzburg - Österreich 17,5 42 128,83
5. Udo Schmidt Eckernförde 17,5 41 119,85
6. Jürgen Simon Graben-Neudorf 17,5 41 114,93
7. Bart Wolters Nijverdal - Niederlande 15,5 41 122,99
8. Stefan Maus Aachen 15,5 40 115,94
9. Martina Böhme Berlin 15,5 40 111,70
10. Peter Wenzel Hamburg 15,5 38 110,33
11. Ramon Hansmeyer Paderborn 15,5 35 106,71
12. Marcel Kampmann Giessen 15 34 108,69
13. Matthias Esken Alfter 14,5 37 121,89
14. Florian Oberauer Salzburg - Österreich 14 39 118,37
15. Matthias Stec Hamburg 14 39 105,13
16. Stephan Flato Bremen 14 37 111,65
17. Dieter Wimmer Polsingen 13,5 40 112,52
18. Alexander Tielmann Osnabrück 13,5 39 109,91
19. Fumiki Watanabe Kanagawa - Japan 13,5 37 107,56
20. Anke Trieb Kronberg 13,5 36 108,20
21. Holger Lenhard Rot an der Rot 13 36 114,65
22. Christiane Brecht Dudenhofen 13 36 110,98
23. Hans Baert Zoetermeer - Niederlande 13 36 96,08
24. Emanuel Hinterbauer Thalgau - Österreich 13 34 102,19
25. Sebastian Rolf Recklinghausen 12,5 39 104,41
26. Carsten Lau Wernau 12,5 36 113,55
27. Sabine Stathel Karlsruhe 12,5 34 108,47
28. Daniel Mohr Bad Ems 12 34 103,75
29. Silvia Kämpgen Aachen 12 34 98,27
30. Ray Nakazato Tokyo - Japan 12 33 104,58
31. Benjamin Göttlicher Nidda 12 31 99,09
32. Carsten Schulze Haan 11,5 37 107,23
33. Roland Michaelis Hamburg 10 29 83,34
34. Roland Michaelis Penzberg 10 28 84,70
35. Cynthia Veira Utrecht - Niederlande 10 27 80,99
36. Dirk Blask Flensburg 10 27 77,96
37. Jörn Niewerth Braunschweig 9,5 29 84,80
38. Patrick Vogel Schindhard 9,5 29 82,38
39. Christian Herbst Regensburg 9,5 28 88,08
40. Matthias Rudert Düsseldorf 9,5 28 81,32
41. Markus Littau Freiberg 9,5 27 80,12
42. Jorg Schneidewind Berlin 9,5 27 78,83
43. Lukas Faulstich Wuppertal 9,5 27 78,41
44. Jürgen Hoffmann Düppenweiler 9,5 27 76,03
45. Michael Budig Ohlsbach 9,5 25 80,71
46. Thomas Burger Puchheim 9,5 25 76,36
47. Natalie Steiner Recklinghausen 9,5 25 73,22
48. Malte Meinecke Lengende 9,5 24 78,68
49. Stephan Kempen Aachen 9,5 24 74,78
50. Albert Heus Rijnsburg - Niederlande 9,5 22 76,30
51. Marco Geisel Himmighofen 9 28 83,79
52. Ulrich Fonrobert Kronshagen 9 28 83,15
53. Ilja Smoltsak Niederlande 9 26 80,50
54. Ole Schröder Oldenburg 9 26 76,03
55. Bastiaan Roeters Groningen - Niederlande 9 26 74,11
56. Adrian Thoma Elzach 9 26 74,08
57. Nikolai Jarre Münster 9 25 74,51
58. Anke Jungheim Mönchengladbach 9 25 72,30
59. Susanne Dressel Bielefeld 9 24 76,81
60. Stefan Krings Alsdorf 9 20 65,84
61. Frank Stürmann Kiel 8,5 27 77,48
62. Daniel Strauss Salzburg - Österreich 8,5 26 78,39
63. Oliver Pyttlik (TV) Kürten - Busch 8,5 26 72,49
64. Merel Forman Niederlande 8,5 25 82,03
65. Felix Paetzold Altdorf 8,5 25 78,75
66. Kirsten Bumiller Nahrendorf 8,5 25 78,60
67. Roman Horacek Nürnberg 8,5 25 75,12
68. Atsuhisa Nishizawa Chiba - Japan 8,5 25 73,56
69. Jens Wolkenhauer Langenhagen 8,5 25 69,27
70. Sven Köhler Libbesdorf 8,5 24 79,10
71. Martin Karpowski Recklinghausen 8,5 23 72,67
72. Tilmann  Hesse Überlingen 8,5 21 70,02
73. Stefan Grauer Augsburg 8 29 77,18
74. Thorsten Mehring Duisburg 8 25 79,54
75. Jürgen Klein Langen 8 25 74,39
76. Torsten Ebner Bremen 8 24 80,31
77. Karsten Gresch Marl 8 24 76,76
78. Quirijn Schepel Gulpen -Niederlande 8 24 72,93
79. Martyn Bos Niederlande 8 23 66,46
80. Horst Meeder Kronshagen 8 21 70,59
81. Jan Rolf (TV) Recklinghausen 7,5 23 76,98
82. Jörg Vey Köln 7,5 23 73,02
83. Leonhard Kracher Hechenwang 7,5 23 70,56
84. Yasutumi Hasegawa Tokyo - Japan 7,5 22 72,78
85. Klaus Willsenach Rödental 7,5 22 66,59
86. Monika Fiks Berlin 7,5 20 63,08
87. Edwin Löbbers Niederlande 7 22 65,63
88. Daniel Laudahn Braunschweig 7 21 68,08
89. Michael Fichtner Nürnberg 6,5 28 82,67
90. Rinaldo van den Kroef Zeist - Niederlande 6,5 26 73,41
91. Herbert Tschinkel Cremlingen 6,5 25 70,86
92. Thomas Rauch Bonn 6,5 25 69,69
93. Hendrik Schürmann Bochum 6,5 24 72,41
94. Rüdiger Klatt Jardelund 6,5 23 67,86
95. Hendrik Trotzke Ilsede 6,5 22 68,09
96. Carsten Schuldt Hamburg 6,5 19 63,45
97. Axel Bartsch Braunschweig 6 26 72,68
98. Claudia Benkert Berlin 6 26 71,63
99. Hans Logtens Den Bosch - Niederlande 6 25 76,04
100. Wolfgang Ditt Rheda-Wiedenbrück 6 25 71,80
101. Janina von der Eltz Dinslaken 6 25 69,00
102. Tobias op den Brouw Deventer - Niederlande 6 25 68,07
103. Reiner Düren Marktheide 6 24 68,71
104. Claus Kempe Burgdorf 6 23 67,93
105. Steffen Beckmann Buxtehude 6 23 67,52
106. Oscar Danny Kip Groningen - Niederlande 6 22 67,43
107. Marco Wennekes Maarsen - Niederlande 6 22 66,82
108. Sascha Illner Erbach 6 22 66,61
109. Sabine Auer Schenna - Italien 6 21 67,27
110. Jason Mullarkey Bremen 6 21 62,46
111. Wietske Beeksma Leeuwarden - Niederlande 6 19 61,56
112. Peter Hack Buchloe 5,5 26 69,96
113. Thomas Braun Offenburg 5,5 25 75,69
114. Andrea Meyer Berlin 5,5 23 67,77
115. Michael Biegi Lampertheim 5,5 23 67,21
116. Herbert Potratz Gladbeck 5,5 23 66,44
117. Evelien ten Hulscher Niederlande 5,5 22 72,93
118. Christoph Reitz Alsdorf 5,5 22 66,18
119. Oliver Tschurtschenthaler Meran - Italien 5 23 69,09
120. Hermann Krauss Nürnberg 5 23 69,03
121. Harald Gruber Wien - Österreich 5 20 64,24
122. Jurjen van den Bergh Groningen - Niederlande 5 20 63,75
123. Christian Grunder Wien - Österreich 5 19 58,58
124. Frans de Bode Nieuw-Lekkerland - Niederlande 5 18 60,75
125. Robert Bleidießel Aachen 5 18 58,75
126. Stephan Graf Bergheim 5 17 59,91
127. Henk Jan Gerrits Groningen - Niederlande 4,5 24 65,13
128. Annette Schwarten Lüdenscheid 4,5 23 64,95
129. Michael Degenhardt Jena 4,5 22 63,45
130. Jan Waschkewitz Giessen 4,5 17 56,87
131. Vincent Lafeber Amsterdam - Niederlande 4 24 65,47
132. Bram Snepvangers Utrecht - Niederlande 4 20 58,88
133. Christoph Weigel Burghausen 3,5 19 61,12
134. Dagmar Hamm Friedberg 3,5 19 60,64
135. Andre van Haaften Geldermalsen - Niederlande 3,5 16 56,50
disq. Björn Becker Kempen disq. disq. disq.
Diesmal waren beide Finalspiele relativ eindeutig. Mit Michel Hirschfeld (insgesamt vier Siege und ein zweiter Platz) und Ralf Arnold (alle fünf Spiele gewonnen) gab es würdige Sieger. Bemerkenswert ist die Fairness in den Finalspielen. Es gab diesmal keinerlei Reibereien. Auch hat uns die erfolgreiche Teilnahme von Sabine Schoppe gefreut, endlich wieder einmal eine Frau auf den vorderen Plätzen.

Mit dem zweiten Platz führt nun Emanuel Burtscher die (inoffizielle) Rangliste aller Meisterschaften an (1x1., 1x2., und 1x5.) und hat Jürgen Klein (1x1., 1x3., 1x5.) verdrängt. Die jeweils Ersten und Zweiten der Finalspiele sind für die Catan-Meisterschaften automatisch qualifiziert.

Ergebnisse der Finalspiele 20.10.01
Finalspiel 1 Finalspiel 2
1. Platz
Ralf Arnold aus Bonn
1. Platz
Michel Hirschfeld aus Freiberg
2. Platz
Emanuel Burtscher aus Salzburg, Österreich
2. Platz
Sabine Schoppe aus Liederstädt
3. Platz
Udo Schmidt aus Eckernförde
3. Platz
Jürgen Simon aus Graben-Neudorf
4. Platz
Stefan Maus aus Aachen
4. Platz
Bart Wolters aus Nijverdal, Niederlande
Seitenanfang Siedler-Index Homepage