Die Statistik beinhaltet die Ergebnisse der Meisterschaften seit 2002

Komplette Liste der Platzierungen 

 
U++ - Stephan´s Seite
Diese Seite Komplette Liste der Platzierungen 
Platzierungen in Abhängigkeit von Startposition
Standardabweichungen der Mannschaftsergebnisse

Auf dieser Seite findet sich eine Auswertung der Spiele, die bei den die bei den gespielt wurden. Die Statistiken zeigen die Abhängigkeit der Platzierung eines Spielers von seiner Startposition.

 
Spiel Anzahl Ergebnisse Startposition Erwarteter Platz Anzahl Plätze Verteilung Plätze
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Agricola 222 1 2,36 61 61 58 42 27% 27% 26% 19%
2 2,41 60 60 54 48 27% 27% 24% 22%
3 2,44 66 48 53 55 30% 22% 24% 25%
4 2,62 50 51 54 67 23% 23% 24% 30%
Alles im Eimer 165 1 2,40 46 45 36 38 28% 27% 22% 23%
2 2,40 46 41 44 34 28% 25% 27% 21%
3 2,28 55 43 33 34 33% 26% 20% 21%
4 2,54 35 47 42 41 21% 28% 25% 25%
Bohnanza 206 1 1,89 100 54 26 26 49% 26% 13% 13%
2 2,31 60 58 53 35 29% 28% 26% 17%
3 2,54 43 60 51 52 21% 29% 25% 25%
4 2,49 55 48 51 52 27% 23% 25% 25%
Café International 122 1 2,29 36 35 31 20 30% 29% 25% 16%
2 2,30 42 26 29 25 34% 21% 24% 20%
3 2,57 26 33 31 32 21% 27% 25% 26%
4 2,74 24 26 30 42 20% 21% 25% 34%
Can't Stop! 211 1 2,37 64 56 40 51 30% 27% 19% 24%
2 2,24 54 82 45 30 26% 39% 21% 14%
3 2,50 43 62 63 43 20% 29% 30% 20%
4 2,59 50 48 52 61 24% 23% 25% 29%
Cartagena 165 1 2,36 44 48 42 31 27% 29% 25% 19%
2 2,43 51 34 38 42 31% 21% 23% 25%
3 2,37 38 60 35 32 23% 36% 21% 19%
4 2,60 32 42 51 40 19% 25% 31% 24%
Caylus 247 1 2,50 62 65 55 65 25% 26% 22% 26%
2 2,55 58 55 74 60 23% 22% 30% 24%
3 2,35 65 81 51 50 26% 33% 21% 20%
4 2,49 68 51 67 61 28% 21% 27% 25%
Der Palast von Alhambra 206 1 2,50 51 53 49 53 25% 26% 24% 26%
2 2,55 49 55 41 61 24% 27% 20% 30%
3 2,47 55 49 52 50 27% 24% 25% 24%
4 2,37 59 48 62 37 29% 23% 30% 18%
Die Säulen der Erde 236 1 2,52 59 55 62 60 25% 23% 26% 25%
2 2,61 48 60 65 63 20% 25% 28% 27%
3 2,44 65 58 57 56 28% 25% 24% 24%
4 2,40 65 67 49 55 28% 28% 21% 23%
Dominion 222 1 2,24 76 58 47 41 34% 26% 21% 18%
2 2,38 65 57 50 50 29% 26% 23% 23%
3 2,66 44 52 62 64 20% 23% 28% 29%
4 2,58 46 56 65 55 21% 25% 29% 25%
Einfach Genial 226 1 2,38 74 46 51 55 33% 20% 23% 24%
2 2,53 55 52 64 55 24% 23% 28% 24%
3 2,49 53 64 55 54 23% 28% 24% 24%
4 2,59 46 63 55 62 20% 28% 24% 27%
Emerald 163 1 2,21 57 40 40 26 35% 25% 25% 16%
2 2,39 44 45 40 34 27% 28% 25% 21%
3 2,45 36 52 41 34 22% 32% 25% 21%
4 2,80 33 30 37 63 20% 18% 23% 39%
Finstere Flure 206 1 2,60 47 47 54 58 23% 23% 26% 28%
2 2,53 51 48 54 53 25% 23% 26% 26%
3 2,47 50 51 64 41 24% 25% 31% 20%
4 2,33 58 64 43 41 28% 31% 21% 20%
Funkenschlag 165 1 2,40 47 44 35 39 28% 27% 21% 24%
2 2,39 48 40 42 35 29% 24% 25% 21%
3 2,66 31 40 48 46 19% 24% 29% 28%
4 2,53 40 40 42 43 24% 24% 25% 26%
Heckmeck am Bratwurmeck 448 1 2,41 133 102 108 105 30% 23% 24% 23%
2 2,47 106 123 120 99 24% 27% 27% 22%
3 2,52 107 118 106 117 24% 26% 24% 26%
4 2,57 105 104 117 122 23% 23% 26% 27%
Kingsburg 236 1 2,41 64 64 56 52 27% 27% 24% 22%
2 2,50 61 57 57 61 26% 24% 24% 26%
3 2,53 61 48 67 60 26% 20% 28% 25%
4 2,53 52 69 53 62 22% 29% 22% 26%
Medina 163 1 2,42 41 45 44 33 25% 28% 27% 20%
2 2,42 41 52 31 39 25% 32% 19% 24%
3 2,49 42 40 40 41 26% 25% 25% 25%
4 2,38 45 41 47 30 28% 25% 29% 18%
Metro 122 1 2,54 25 34 35 28 20% 28% 29% 23%
2 2,27 43 33 16 30 35% 27% 13% 25%
3 2,45 31 29 38 24 25% 24% 31% 20%
4 2,60 28 29 29 36 23% 24% 24% 30%
Ohne Furcht und Adel 165 1 2,44 45 36 50 34 27% 22% 30% 21%
2 2,57 42 37 36 50 25% 22% 22% 30%
3 2,44 45 43 37 40 27% 26% 22% 24%
4 2,41 36 52 50 27 22% 32% 30% 16%
Puerto Rico 369 1 2,68 72 82 107 108 20% 22% 29% 29%
2 2,58 81 92 98 98 22% 25% 27% 27%
3 2,23 123 101 83 62 33% 27% 22% 17%
4 2,48 93 99 84 93 25% 27% 23% 25%
San Juan 496 1 2,46 136 121 114 125 27% 24% 23% 25%
2 2,41 129 139 123 105 26% 28% 25% 21%
3 2,46 130 119 134 113 26% 24% 27% 23%
4 2,60 112 113 132 139 23% 23% 27% 28%
Sankt Petersburg 226 1 2,58 52 56 54 64 23% 25% 24% 28%
2 2,37 60 67 55 44 27% 30% 24% 19%
3 2,58 44 61 67 54 19% 27% 30% 24%
4 2,45 71 44 49 62 31% 19% 22% 27%
Schrille Stille 122 1 2,45 34 31 25 32 28% 25% 20% 26%
2 2,38 35 31 31 25 29% 25% 25% 20%
3 2,49 29 31 35 27 24% 25% 29% 22%
4 2,56 29 31 27 35 24% 25% 22% 29%
Sticheln 163 1 2,53 36 49 34 44 22% 30% 21% 27%
2 2,47 46 37 37 43 28% 23% 23% 26%
3 2,37 50 36 44 33 31% 22% 27% 20%
4 2,47 39 46 41 37 24% 28% 25% 23%
Stone Age 258 1 2,52 58 67 75 58 22% 26% 29% 22%
2 2,45 73 61 60 64 28% 24% 23% 25%
3 2,46 64 74 57 63 25% 29% 22% 24%
4 2,54 66 57 65 70 26% 22% 25% 27%
Thurn und Taxis 247 1 2,51 59 60 71 57 24% 24% 29% 23%
2 2,45 69 66 45 67 28% 27% 18% 27%
3 2,44 64 66 61 56 26% 27% 25% 23%
4 2,49 57 70 63 57 23% 28% 26% 23%
Wikinger 236 1 2,50 66 49 59 62 28% 21% 25% 26%
2 2,12 86 68 49 33 36% 29% 21% 14%
3 2,57 62 40 72 62 26% 17% 31% 26%
4 2,77 29 74 56 77 12% 31% 24% 33%
Wizard 211 1 2,47 53 56 52 50 25% 27% 25% 24%
2 2,46 55 50 59 47 26% 24% 28% 22%
3 2,54 55 48 47 61 26% 23% 22% 29%
4 2,40 60 53 51 47 28% 25% 24% 22%

Spiele, bei denen weniger als 100 Spielergebnisse vorliegen:
Spiel Anzahl Ergebnisse Startposition Erwarteter Platz Anzahl Plätze Verteilung Plätze
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Amazonas 34 1 2,59 5 11 11 7 15% 32% 32% 21%
2 2,41 9 10 7 8 26% 29% 21% 24%
3 2,50 9 8 8 9 26% 24% 24% 26%
4 2,50 11 5 8 10 32% 15% 24% 29%
Australia 34 1 2,41 10 6 12 6 29% 18% 35% 18%
2 2,44 8 11 7 8 24% 32% 21% 24%
3 2,76 7 6 9 12 21% 18% 26% 35%
4 2,35 9 11 7 7 26% 32% 21% 21%
Bohn-Hansa 32 1 2,53 8 4 15 5 25% 13% 47% 16%
2 2,44 11 6 5 10 34% 19% 16% 31%
3 2,19 11 10 5 6 34% 31% 16% 19%
4 2,72 4 10 9 9 13% 31% 28% 28%
Bombay 36 1 2,42 11 9 6 10 31% 25% 17% 28%
2 2,58 9 8 8 11 25% 22% 22% 31%
3 2,22 12 11 6 7 33% 31% 17% 19%
4 2,72 4 9 16 7 11% 25% 44% 19%
Bürger, Baumeister und Co. 36 1 2,53 7 10 12 7 19% 28% 33% 19%
2 2,72 8 5 12 11 22% 14% 33% 31%
3 2,50 8 11 8 9 22% 31% 22% 25%
4 2,17 14 9 6 7 39% 25% 17% 19%
Carcassonne 45 1 2,44 13 10 11 11 29% 22% 24% 24%
2 2,44 12 12 10 11 27% 27% 22% 24%
3 2,33 11 12 18 4 24% 27% 40% 9%
4 2,60 10 13 7 15 22% 29% 16% 33%
Clippers 32 1 2,72 8 6 5 13 25% 19% 16% 41%
2 2,53 5 11 10 6 16% 34% 31% 19%
3 2,47 10 5 9 8 31% 16% 28% 25%
4 2,25 9 11 7 5 28% 34% 22% 16%
Der Palast von Eschnapur 36 1 2,39 10 9 10 7 28% 25% 28% 19%
2 2,39 13 7 5 11 36% 19% 14% 31%
3 2,61 5 9 17 5 14% 25% 47% 14%
4 2,56 9 10 5 12 25% 28% 14% 33%
Der Turmbau zu Babel 34 1 2,44 11 6 8 9 32% 18% 24% 26%
2 2,18 11 10 9 4 32% 29% 26% 12%
3 2,62 5 11 10 8 15% 32% 29% 24%
4 2,68 8 8 5 13 24% 24% 15% 38%
Die Fürsten von Florenz 45 1 2,38 12 12 13 8 27% 27% 29% 18%
2 2,82 9 10 6 20 20% 22% 13% 44%
3 2,62 7 11 19 8 16% 24% 42% 18%
4 2,09 18 12 8 7 40% 27% 18% 16%
Dschunke 32 1 2,22 10 9 9 4 31% 28% 28% 13%
2 2,22 11 8 8 5 34% 25% 25% 16%
3 2,84 4 10 5 13 13% 31% 16% 41%
4 2,69 7 5 11 9 22% 16% 34% 28%
Eine Frage der Ähre 36 1 2,61 7 11 7 11 19% 31% 19% 31%
2 2,81 7 3 16 10 19% 8% 44% 28%
3 2,39 14 6 4 12 39% 17% 11% 33%
4 2,19 8 16 9 3 22% 44% 25% 8%
Euphrat und Tigris 36 1 2,50 9 9 9 9 25% 25% 25% 25%
2 2,28 13 8 7 8 36% 22% 19% 22%
3 2,28 10 12 8 6 28% 33% 22% 17%
4 2,92 4 8 11 13 11% 22% 31% 36%
Fangfrisch 36 1 2,53 6 13 9 8 17% 36% 25% 22%
2 2,33 14 5 8 9 39% 14% 22% 25%
3 2,53 9 8 10 9 25% 22% 28% 25%
4 2,61 7 10 9 10 19% 28% 25% 28%
Horus 36 1 2,14 12 10 11 3 33% 28% 31% 8%
2 1,89 16 11 6 3 44% 31% 17% 8%
3 2,86 3 13 6 14 8% 36% 17% 39%
4 2,58 10 5 11 10 28% 14% 31% 28%
Indus 34 1 2,85 7 5 8 14 21% 15% 24% 41%
2 2,56 5 12 10 7 15% 35% 29% 21%
3 2,32 10 10 7 7 29% 29% 21% 21%
4 2,06 13 10 7 4 38% 29% 21% 12%
Kardinal und König 45 1 2,60 11 8 14 12 24% 18% 31% 27%
2 2,13 15 17 5 8 33% 38% 11% 18%
3 2,69 9 9 14 13 20% 20% 31% 29%
4 2,33 12 13 13 7 27% 29% 29% 16%
Löwenherz 32 1 2,38 9 8 9 6 28% 25% 28% 19%
2 2,31 10 9 6 7 31% 28% 19% 22%
3 2,63 7 5 13 7 22% 16% 41% 22%
4 2,47 8 10 5 9 25% 31% 16% 28%
Metropolys 36 1 2,50 8 10 10 8 22% 28% 28% 22%
2 2,61 8 9 8 11 22% 25% 22% 31%
3 2,72 8 7 8 13 22% 19% 22% 36%
4 2,11 12 11 10 3 33% 31% 28% 8%
Meuterer 45 1 2,44 16 6 10 13 36% 13% 22% 29%
2 2,47 11 12 12 10 24% 27% 27% 22%
3 2,51 9 13 14 9 20% 29% 31% 20%
4 2,20 14 13 13 5 31% 29% 29% 11%
Moderne Zeiten 32 1 2,38 10 8 6 8 31% 25% 19% 25%
2 2,19 12 6 10 4 38% 19% 31% 13%
3 2,84 5 8 6 13 16% 25% 19% 41%
4 2,22 8 12 9 3 25% 38% 28% 9%
Niagara 34 1 2,35 12 7 6 9 35% 21% 18% 26%
2 2,44 5 14 10 5 15% 41% 29% 15%
3 2,24 12 10 4 8 35% 29% 12% 24%
4 2,35 8 10 12 4 24% 29% 35% 12%
Origo 36 1 2,78 4 9 14 9 11% 25% 39% 25%
2 2,19 14 7 9 6 39% 19% 25% 17%
3 2,44 10 10 6 10 28% 28% 17% 28%
4 2,58 8 10 7 11 22% 28% 19% 31%
Paris Paris 32 1 2,13 13 10 1 8 41% 31% 3% 25%
4 2,41 7 10 10 5 22% 31% 31% 16%
2 3,00 3 5 13 11 9% 16% 41% 34%
3 2,34 10 8 7 7 31% 25% 22% 22%
Raubritter 36 1 2,92 6 6 9 15 17% 17% 25% 42%
2 2,31 9 12 10 5 25% 33% 28% 14%
3 2,28 12 8 10 6 33% 22% 28% 17%
4 2,36 12 7 9 8 33% 19% 25% 22%
Toledo 36 1 2,39 11 8 9 8 31% 22% 25% 22%
2 2,42 10 9 9 8 28% 25% 25% 22%
3 2,69 4 15 5 12 11% 42% 14% 33%
4 2,50 11 4 13 8 31% 11% 36% 22%
Tongiaki 34 1 2,74 6 8 9 11 18% 24% 26% 32%
2 2,41 11 7 7 9 32% 21% 21% 26%
3 2,47 8 9 10 7 24% 26% 29% 21%
4 2,32 10 10 7 7 29% 29% 21% 21%
Trans America 32 1 2,53 8 8 7 9 25% 25% 22% 28%
2 2,47 7 9 10 6 22% 28% 31% 19%
3 2,47 9 7 8 8 28% 22% 25% 25%
4 2,06 12 10 6 4 38% 31% 19% 13%
Um Krone und Kragen 36 1 2,56 7 12 7 10 19% 33% 19% 28%
2 2,67 5 11 11 9 14% 31% 31% 25%
3 2,11 14 8 10 4 39% 22% 28% 11%
4 2,39 11 8 9 8 31% 22% 25% 22%
Venedig 36 1 2,19 12 12 5 7 33% 33% 14% 19%
2 2,31 11 10 8 7 31% 28% 22% 19%
3 2,58 10 4 13 9 28% 11% 36% 25%
4 2,92 3 10 10 13 8% 28% 28% 36%
Versunkene Stadt 34 1 2,68 6 8 11 9 18% 24% 32% 26%
2 2,29 9 13 5 7 26% 38% 15% 21%
3 1,65 19 11 1 3 56% 32% 3% 9%
4 2,82 7 3 13 11 21% 9% 38% 32%
Wildlife 32 1 2,50 9 5 11 7 28% 16% 34% 22%
2 2,09 11 12 4 5 34% 38% 13% 16%
3 2,66 6 9 7 10 19% 28% 22% 31%
4 2,56 8 7 8 9 25% 22% 25% 28%


DM-Brett Index Stephan´s Seite - U++
EuropeMasters


Kontakt:
Email an das SPZ
Spielezentrum
Jean-Vogel-Str. 17
44625 Herne
Tel: 02323/460418
Tel/Fax. 02323/490908
Seitenanfang Homepage