2002
 
Das Ergebnis
Team-Auswertung 
Platz Mannschaft Kürzel Spiele Punkte 1. 2. 3. 4.
1. Eiswürfel Eis 16 58.00 8 5 1 2
2. Spielende Hobbits SH 16 55.50 7 4 4 1
3. Foll Fon Forne Forsstrasse FFF 16 54.00 6 7 1 2
4. Die Ostsee-Zocker OZ 16 50.00 5 6 2 3
5. Berliner Bären BB 16 50.00 7 2 3 4
6. Die grauen Eminenzen GE 16 49.50 6 3 4 3
7. Sgt. Pepper Berlin SPB 16 49.00 4 7 4 1
8. The men they coudnt't hang Tmt 16 49.00 6 3 4 3
9. Emslandske Speelfroende ES 16 48.33 5 5 4 2
10. Ringgeister Rin 16 48.00 5 6 0 5
11. Rauchende Würfel RW 16 47.00 5 3 5 3
12. Kleeartige Futterpflanze KF 16 46.00 6 2 2 6
Wi sünd all dor Wsa 16 46.00 6 1 4 5
14. Das kleine Arschloch & seine Freunde AF 16 45.33 5 4 4 3
15. Rembrandt ??? R? 16 44.00 3 6 5 2
16. Jecke Gecken JG 16 44.00 5 2 5 4
17. The Wizards of OS TWO 16 43.50 2 8 4 2
18. Die Tafelrunde Taf 16 43.50 3 7 2 4
19. Die Psychopathen Psy 16 43.33 4 4 5 3
20. The Spanish Inquisition TSI 16 43.00 4 3 6 3
21. Archivratten Arc 16 42.00 5 1 6 4
22. Spuiratz'n Spu 16 41.50 3 5 5 3
23. Spiel mit Pete SmP 16 41.00 3 6 2 5
24. HIESPIELCHEN HIE 16 38.50 2 5 6 3
25. HORRIDO HOR 16 37.50 2 3 8 3
26. Karl's Knappen KK 16 37.50 3 4 3 6
27. Team Walldorf TW 16 37.00 2 5 3 6
28. Die Paten Pat 16 36.00 2 3 6 5
29. Pöppelbande Pöp 16 36.00 4 2 0 10
30. Drübberholzer Drü 16 35.50 2 4 5 5
Spielewerkstatt Reutlingen SR 16 35.50 2 4 5 5
32. Die FürstInnen von Leipzig FvL 16 33.00 2 2 7 5
DM Brett Index Die RegVor 2002


DM 2002
Die Finalisten Impressionen
Die Spiele Die Teamwertung
Die Regeln Die Einzelwertung

EuropeMasters

Spielezentrum
Jean-Vogel-Str. 17
44625 Herne
Tel: 02323/460418
Tel/Fax. 02323/490908
Seitenanfang Homepage