2005
21. Mai, Kulturzentrum - Herne
Willi-Pohlmann-Platz 1 / Berliner Platz

Das Ergebnis
Diese Seite Mannschaftswertung
Einzelwertung
Amazonas
Australia
Der Turmbau zu Babel
Niagara

Mannschaftswertung
 

Pl. Mannschaft Ort Sp. Pkt. 1. 2. 3. 4. PS.1 PS.2 PS.3 PS.4
1. Esch Treff Hamburg 16 57.50 7 5 4 0 12. 12. 20. 29.
2. The Spanish Inquisition Wuppertal 16 56.50 8 3 4 1 2. 24. 40. 55.
3. Eiswürfel 1 Krefeld 16 55.00 7 2 7 0 5. 12. 46. 64.
4. Das kleine Arschloch und
seine Freunde
Mannheim 16 55.00 7 4 3 2 2. 31. 40. 70.
5. Spuiratzn München 16 52.50 7 4 2 3 1. 26. 67. 113.
6. Wasserturm-Abräumer Mannheim 16 52.00 6 4 4 2 11. 12. 61. 87.
7. Wi sünd all dor Horneburg 16 52.00 6 6 1 3 2. 31. 75. 82.
8. Horst und die Hampels Köln 16 51.50 6 4 4 2 6. 17. 70. 87.
9. Rembrandt??? Duisburg 16 50.00 5 5 4 2 6. 31. 64. 92.
10. Hettrumer Frustzwerge I Hettenleidelheim 16 47.00 5 4 4 3 40. 46. 48. 84.
11. Ludomaniacs Leipzig 16 46.00 4 6 3 3 17. 20. 58. 126.
12. Die Durchgepöppelten Braunschweig 16 46.00 4 5 4 3 12. 31. 70. 118.
13. Spiel mit Pete Jork 16 46.00 5 5 1 5 6. 39. 48. 134.
14. Powerplay Bremen 16 45.00 6 0 7 3 24. 37. 37. 134.
15. Subversiven Friedberg 16 44.50 4 5 3 4 6. 26. 104. 124.
16. U++ München 16 44.00 6 3 2 5 30. 53. 67. 114.
17. Schlag Wacker Druff Münster 16 43.50 3 6 4 3 6. 61. 76. 126.
18. Hettrumer Frustzwerge II Hettenleidelheim 16 43.50 3 7 2 4 31. 45. 92. 106.
19. Hiespielchen Dinslaken 16 43.50 4 4 4 4 17. 64. 82. 112.
20. Hurles Füchse Meerbusch 16 43.50 5 2 5 4 53. 56. 87. 92.
21. Die Magier von Midgard Berlin 16 41.50 4 4 2 6 40. 58. 101. 106.
22. Die vier Pöppel der
Apokalypse
Berlin 16 41.00 3 6 2 5 31. 67. 92. 118.
23. Ho(h)manns Geflügelsalat Bremen 16 41.00 3 5 3 5 48. 48. 87. 118.
24. Die Furiosen 4 Neuenwalde 16 40.50 3 4 6 3 56. 79. 84. 101.
25. Spielende Hobbits Paderborn 16 39.50 3 5 3 5 48. 58. 84. 126.
26. Die Pfeffersäcke Hamburg 16 39.00 4 2 4 6 22. 40. 118. 134.
27. Die Paten Buxtehude 16 38.50 2 7 1 6 26. 103. 106. 106.
28. Braun'sche Spielbewegung Kiel 16 38.00 3 4 2 7 70. 70. 92. 132.
29. Wühlmäuse Hamburg 16 37.50 2 3 9 2 22. 79. 116. 123.
30. Kai Ahnung Pfullingen 16 36.50 1 7 3 5 61. 76. 106. 118.
31. Karl's Knappen Köln 16 34.50 2 2 7 5 87. 99. 106. 116.
32. Pöppelreiter Salzgitter 16 32.00 1 5 4 6 78. 92. 124. 133.
33. Brettspieletreff Stuttgart Stuttgart 16 31.00 0 4 8 4 79. 104. 115. 126.
34. Heavenly Connected Senden 16 31.00 1 2 7 6 92. 100. 126. 126.
 
Die Finalisten Die RegVor 2005
Die Spiele  
Die Regeln EuropeMasters
Impressionen
DM-Brett Index
Spielezentrum
Jean-Vogel-Str. 17
44625 Herne
Tel: 02323/460418
Tel/Fax. 02323/490908
Seitenanfang Homepage